4
產品(pǐn)分類
Product Category相(xiāng)關(guān)文章
Related Articles簡要(yào)描述(shù):TP653油(yóu)液(yè)水分(fēn)測定儀采用(yòng)卡(qiǎ)爾費(fèi)休滴定法測定性質(zhì)不(bù)同的(dí)液體中微量水分的含量(liáng)。具(jù)有(yǒu)測(cè)量準確(què)高(gāo),速度快(kuài),測(cè)定數(shù)據穩定可(kě)靠等優點(diǎn),廣(guǎng)泛應用(yòng)於(yú)石油,化工,電(diàn)力,環保,醫藥等部(bù)門。適用GB/T1600,GB/T7600,GB/T683,GB/T11133,SH/T0246,SH/T0255等方法標準要求。可快(kuài)速測定醇(chún)類,油類,脂(zhī)類,醚類(lèi),酯類,酸類,烷類,苯(běn)類,胺(àn)類,有機溶劑(jì),農藥,酚類(lèi),藥原料(liào)等化(huà)工(gōng),石(shí)
產(chǎn)品型(xíng)號:
廠商性質:生(shēng)產(chǎn)廠家
更新(xīn)時間:2026-04-09
訪(fǎng) 問(wèn) 量(liáng):3846| 序號(hào) | 名稱 | 規(guī)格,型(xíng)號(hào) | 單(dān)位 | 數量 | 備注 |
| 1 | 全自動微(wēi)量(liáng)水分測(cè)定(dìng)儀(yí) | TP653 | 台 | 1 | |
| 2 | 電(diàn)源綫 | 條 | 1 | ||
| 3 | 電解(jiě)池 | 套 | 1 | ||
| 4 | 微量進(jìn)樣器 | 0.5μL | 支 | 1 | |
| 5 | 微量(liáng)進樣器(qì) | 100μL | 支 | 1 | |
| 6 | 注射(shè)器(qì) | 1mL | 支 | 1 | |
| 7 | 矽膠墊 | 袋 | 1 | ||
| 8 | 真空(kōng)脂 | 支 | 1 | ||
| 9 | 電解(jiě)液 | 瓶 | 1 | ||
| 10 | 變色矽膠(jiāo) | 袋(dài) | 1 | ||
| 11 | 攪拌子(zǐ) | 個 | 1 | ||
| 12 | 漏(lòu)鬥(dǒu) | 個 | 1 | ||
| 13 | 加排(pái)液(yè)連(lián)接(jiē)管 | 套 | 1 | ||
| 14 | 脫脂(zhī)棉 | 袋 | 1 | ||
| 15 | 保險管(guǎn) | 10A | 個 | 2 | |
| 16 | 說明書(shū) | TP653 | 份(fèn) | 1 | |
| 17 | 合格證 | TP653 | 份 | 1 | |
| 18 | 保(bǎo)修(xiū)卡 | TP653 | 份 | 1 |
電(diàn)話(huà)
微(wēi)信(xìn)掃(sǎo)一掃(sǎo)