4
產(chǎn)品分類
Product Category
| 型 號(hào) | UV-7502PCS 可(kě)變狹(xiá)縫掃描(miáo)型(xíng) | UV-7502PC 掃(sǎo)描型 | UV-7502C (7521) | UV-7502CS 可(kě)變狹縫(féng) |
| 光(guāng)學係(xì)統(tǒng) | 單光束(shù),1200條(tiáo)/毫米衍射(shè)光(guāng)柵 | |||
| 光譜(pǔ)帶(dài)寬 | 0.5﹑1﹑2﹑4nm | 2nm | 0.5﹑1﹑2﹑4nm | |
| 波長範圍(wéi) | 200-1000nm | |||
| 波(bō)長精(jīng)度 | ±0.5nm (2nm) | ±0.5nm | ±0.5nm (2nm) | |
| 波長(cháng)重復性 | ≤0.2nm | |||
| 波長(cháng)可(kě)讀性(xìng) | 0.1nm | |||
| 透射(shè)比準確(què)度 | ±0.5%T (帶(dài)寬2nm) | ±0.5%T | ±0.5%T (帶(dài)寬(kuān)2nm) | |
| 透(tòu)射比(bǐ)重(zhòng)復(fù)性 | ≤0.2%T | |||
| 雜散光(guāng) | ≤0.1%T (帶(dài)寬2nm) | ≤0.15%T | ≤0.2%T | ≤0.2%T (帶寬2nm) |
| Λ220nm﹑340nm | ||||
| 基綫直綫型 | ±0.004A (帶寬2nm) | ±0.004A | / | |
| 穩定性 | ≤0.004A/30min/500nm(after 30min warmup) | |||
| 測(cè)量(liáng)範(fàn)圍 | 0-125%T -0.097-3.00A 0-1999C | 0-125%T -0.097-2.70A 0-1999C | ||
| 光 源(yuán) | 鎢燈﹑氘燈(dēng) | |||
| 顯 示(shì) | LCD(2*20帶背光) | |||
| 數(shù)據輸出(chū) | RS-232C | |||
| 分(fēn)析軟(ruǎn)件 | 有 | 支持 | ||
| 檢(jiǎn)測(cè)器 | 矽(guī)光電池 | |||
| 比(bǐ)色(sè)皿架 | 10mm | |||
| 比色皿(mǐn) | 石英(yīng)比(bǐ)色(sè)皿(mǐn)10mm/2隻(zhī)﹑玻璃(lí)比色皿(mǐn)10mm/4隻 | |||
| 電 源 | AC 220V/50Hz 300W | |||
| 外形尺(chǐ)寸 | 440*370*200mm | |||
| 重 量 | 17kg | |||
電(diàn)話
微(wēi)信(xìn)掃(sǎo)一掃(sǎo)